| Вид операции | Цена, указана в рублях |
| Лицо и шея | |
| Верхняя блефаропластика | 270 000 |
| Нижняя блефаропластика | 270 000 |
| Круговая блефаропластика | 460 000 |
| Круговая блефаропластика для мужчин | 520 000 |
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 260 000 |
| Подтяжка лба | 750 000 |
| Височный лифтинг | 750 000 |
| Платизмопластика медиальная | 550 000 |
| Фейслифтинг (смас–подтяжка) | 1 100 000 |
| Фейслифтинг (смас-подтяжка и шеи) + медиальная платизмопластика | 1 450 000 |
| Вторичная подтяжка лица и шеи | 1 300 000 |
| Отопластика под местной анастезией (с одной стороны) | 290 000 |
| Отопластика под общей анестезией (с одной стороны) | 360 000 |
| Операция булхорн | 280 000 |
| Комплексное омоложение лица (Total Face) Тотал Фейс - веки+лицо | 1 400 000 |
| Комплексное омоложение лица (веки, лицо, шея) + лазерная шлифовка вокруг глаз | 1 650 000 |
| Грудь | |
| Аугментационная маммопластика (увеличение груди) | 900 000 |
| Замена грудных имплантов | 800 000 |
| Удаление грудных имплантов вместе с рубцовой капсулой | 750 000 – 850 000 |
| Замена грудных имплантов с подтяжкой | 1 100 000 |
| Ареолярная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 980 000 |
| Вертикальная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 980 000 |
| Т-образная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 1 100 000 |
| Редукционная маммопластика | 850 000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии | 950 000 |
| Трансареолярное удаление грудных желез при гинекомастии | 700 000 |
| Пластика грудных желез при гинекомастии (с одной стороны) | 450 000 |
| Пластика грудных желез при гинекомастии | 800 000 |
| Установка тканевого экспандера | 450 000 |
| Протезирование молочной железы (с одной стороны), без стоимости имплантов | 550 000 |
| Тело | |
| Абдоминопластика (без транспозиции пупа) | 780 000 |
| Абдоминопластика (устранение диастаза) | 1 100 000 |
| Абдоминопластика (при абдоминоптозе II-III ст) | 1 300 000 |
| Абдоминопластика (при абдоминоптозе IV-V ст) | 1 700 000 |
| Липосакция передней брюшной стенки | 550 000 |
| Липосакция галифе | 480 000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 580 000 |
| Липосакция спины | 750 000 |
| Липофиллинг более 100 мл | 450 000 – 700 000 |
| Круропластика | 900 000 |
| Круропластика (одна сторона) | 520 000 |
| Удаление рубцов под наркозом I категории | 250 000 |
| Удаление рубцов под наркозом II категории | 350 000 |
| Удаление рубцов под наркозом III категории | 550 000 – 850 000 |
| Удаление подкожных новообразований до 10 см | 180 000 |
| Удаление подкожных новообразований свыше 10 см под наркозом | 470 000 – 750 000 |
| Герниопластика пупочной грыжи | 550 000 |
| Герниопластика грыжи белой линии | 680 000 |
| Брахиопластика (с одной стороны) | 430 000 |
| Брахиопластика с двух сторон | 750 000 |
| Феморопластика (пластика внутренней поверхности бедер) | 800 000 |
| Липосакция верхних конечностей (с одной стороны) | 250 000 |
| Торсопластика (бодилифт) | 1 200 000 |
| Пластика малых половых губ | 380 000 |