Вид операции | Цена |
Лицо и шея | |
Верхняя блефаропластика | 240 000 – 300 000 |
Нижняя блефаропластика | 250 000 – 320 000 |
Круговая блефаропластика | 370 000 – 490 000 |
Круговая блефаропластика с кантопластикой | 390 000 – 570 000 |
Круговая блефаропластика с подтяжкой средней зоны | 650 000 – 850 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 230 000 – 300 000 |
Трансконъюктивная блефаропластика с перераспределением параорбитального жира | 250 000 – 350 000 |
Подтяжка лба | 580 000 – 780 000 |
Подтяжка лба эндоскопическое | 650 000 – 850 000 |
Подтяжка верхней трети лица | 750 000 – 950 000 |
Подтяжка средней трети лица | 750 000 – 950 000 |
Подтяжка нижней трети лица и шеи | 850 000 – 980 000 |
Лобно-височный лифтинг | 750 000 – 900 000 |
Фейслифтинг (смас-подтяжка) | 980 000 – 1 300 000 |
Платизмопластика | 580 000 – 750 000 |
Подтяжка лица и шеи | 1 300 000 – 1 600 000 |
Отопластика под местной анастезией (с одной стороны) | 290 000 |
Отопластика под общей анестезией (с одной стороны) | 360 000 |
Удаление комков Биша | 450 000 |
Операция булхорн | 280 000 |
Комплексное омоложение лица (Total Face) | 1 450 000 – 1 700 000 |
Комплексное омоложение лица (Total Face) – операция+лазер | 1 600 000 – 1 900 000 |
Грудь | |
Аугментационная маммопластика (увеличение груди) | 750 000 – 780 000 |
Замена грудных имплантов | 680 000 – 780 000 |
Замена грудных имплантов с подтяжкой | 750 000 – 880 000 |
Удаление грудных имплантов вместе с рубцовой капсулой | 750 000 – 850 000 |
Вертикальная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 780 000 – 850 000 |
Т-образная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 800 000 – 950 000 |
Редукционная маммопластика | 730 000 – 850 000 |
Редукционная маммопластика при гигантомастии | 770 000 – 960 000 |
Вторичная маммопластика | 780 000 – 900 000 |
Трансареолярное удаление грудных желез при гинекомастии | 700 000 |
Пластика грудных желез при гинекомастии (с одной стороны) | 450 000 |
Пластика грудных желез при гинекомастии | 780 000 – 950 000 |
Установка тканевого экспандера | 450 000 |
Протезирование молочной железы (с одной стороны), без стоимости имплантов | 450 000 |
Реконструкция соска местными тканями | 280 000 – 350 000 |
Тело | |
Абдоминопластика (без транспозиции пупа) | 650 000 – 750 000 |
Абдоминопластика (устранение диастаза) | 830 000 – 870 000 |
Абдоминопластика (при абдоминоптозе II-III ст) | 800 000 – 980 000 |
Абдоминопластика (при абдоминоптозе IV-V ст) | 950 000 – 1 350 000 |
Липосакция передней брюшной стенки | 450 000 – 650 000 |
Липосакция галифе | 380 000 – 480 000 |
Липосакция внутренних поверхностей бедер | 450 000 – 600 000 |
Липосакция спины | 650 000 – 950 000 |
Липофиллинг более 100 мл | 450 000 – 700 000 |
Круропластика | 750 000 |
Круропластика (одна сторона) | 420 000 |
Удаление рубцов под наркозом I категории | 250 000 |
Удаление рубцов под наркозом II категории | 350 000 |
Удаление рубцов под наркозом III категории | 550 000 – 850 000 |
Удаление подкожных новообразований до 10 см | 150 000 |
Удаление подкожных новообразований свыше 10 см под наркозом | 370 000 – 650 000 |
Герниопластика пупочной грыжи | 450 000 – 550 000 |
Герниопластика грыжи белой линии | 480 000 – 650 000 |
Брахиопластика (с одной стороны) | 430 000 – 480 000 |
Липосакция верхних конечностей (с одной стороны) | 250 000 – 300 000 |
Послеродовый комплекс (Total Body) – грудь, живот, талия | 1 800 000 – 2 200 000 |
Глютеопластика | 750 000 — 950 000 |
Торсопластика (бодилифт) | 750 000 – 900 000 |
Пластика малых половых губ | 380 000 |
*УКАЗАНО В РУБЛЯХ