| Вид операции | Цена, указана в рублях |
| Лицо и шея | |
| Верхняя блефаропластика | 370 000 |
| Нижняя блефаропластика | 370 000 |
| Круговая блефаропластика | 650 000 |
| Круговая блефаропластика для мужчин | 750 000 |
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 350 000 |
| Подтяжка лба | 980 000 |
| Височный лифтинг | 980 000 |
| Фейслифтинг (смас–подтяжка и шеи) | 1 500 000 |
| Платизмопластика медиальная | 650 000 |
| Фейслифтинг (смас-подтяжка и шеи) + медиальная платизмопластика | 1 850 000 |
| Вторичная подтяжка лица и шеи | 1 700 000 |
| Отопластика под местной анестезией (с одной стороны) | 330 000 |
| Отопластика под общей анестезией (с одной стороны) | 380 000 |
| Операция булхорн | 280 000 |
| Комплексное омоложение лица (Total Face) Тотал Фейс - веки+лицо | 1 900 000 |
| Комплексное омоложение лица (веки, лицо, шея) + лазерная шлифовка вокруг глаз | 2 150 000 |
| Грудь | |
| Аугментационная маммопластика (увеличение груди) | 1 200 000 |
| Замена грудных имплантов | 980 000 |
| Замена грудных имплантов с подтяжкой | 1 100 000 |
| Ареолярная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 1 350 000 |
| Вертикальная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 1 450 000 |
| Т-образная мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 1 450 000 |
| Редукционная маммопластика | 980 000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии | 1 200 000 |
| Вторичная маммопластика с заменой грудных имплантов | 1 500 000 |
| Трансареолярное удаление грудных желез при гинекомастии | 980 000 |
| Пластика грудных желез при гинекомастии (с одной стороны) | 490 000 |
| Пластика грудных желез при гинекомастии | 980 000 |
| Установка тканевого экспандера | 580 000 |
| Протезирование молочной железы (с одной стороны), без стоимости имплантов | 550 000 |
| Тело | |
| Абдоминопластика (без транспозиции пупа) | 980 000 |
| Абдоминопластика (устранение диастаза) | 1 400 000 |
| Абдоминопластика (при абдоминоптозе II-III ст и грыжевых дефектах) | 1 600 000 |
| Абдоминопластика (при абдоминоптозе IV-V ст) | 2 000 000 |
| Липосакция передней брюшной стенки | 850 000 |
| Липосакция галифе | 480 000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 580 000 |
| Липосакция коленных областей | 480 000 |
| Липосакция подбородка | 480 000 |
| Липосакция спины | 750 000 |
| Липофиллинг более 100 мл | 650 000 – 950 000 |
| Круропластика | 1 300 000 |
| Круропластика (одна сторона) | 750 000 |
| Удаление рубцов под наркозом I категории | 280 000 |
| Удаление рубцов под наркозом II категории | 450 000 |
| Удаление рубцов под наркозом III категории | 650 000 – 850 000 |
| Удаление подкожных новообразований до 10 см | 280 000 |
| Удаление подкожных новообразований свыше 10 см под наркозом | 470 000 – 750 000 |
| Герниопластика пупочной грыжи | 580 000 |
| Герниопластика грыжи белой линии | 880 000 |
| Брахиопластика (с одной стороны) | 530 000 |
| Брахиопластика с двух сторон | 950 000 |
| Феморопластика (пластика внутренней поверхности бедер) | 980 000 |
| Липосакция верхних конечностей (с одной стороны) | 280 000 |
| Торсопластика (бодилифт) | 1 600 000 |
| Пластика малых половых губ | 390 000 |